نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   32.54 % (65832) |
FireFox: |   17.53 % (35462) |
Netscape: |   36.34 % (73521) |
Opera: |   3.318 % (6712) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.001 % (3) |
موتورهاي جستجو: |   3.036 % (6142) |
ناشناخته: |   7.223 % (14612)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   59.94 % (121269) |
Linux: |   0.101 % (205) |
Mac/PPC: |   0.071 % (145) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.000 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   39.87 % (80664)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 1410 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 284 |
موضوعات فعال : | 38 |
نظرات و پيشنهادات : | 53 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|